–Chúng tôi có cung cấp tất cả các bộ phận thay thế như màn hình, sạc, pin, camera, kính, cáp nối .vv…. và các phụ kiện kèm theo, vui lòng liên hệ cho chúng tôi khi sản phẩm của bạn cần thay thế . Xin cảm ơn !
-Điện thoại chắc chắn Ulefone Armor X10 Pro, 4GB + 64GB
Chống nước, chống va đập, chống bụi IP68 / IP69K, Camera kép mặt sau, Mở khóa bằng khuôn mặt, 5,45 inch Android 11 MediaTek Helio P22 Octa Core lên đến 2.0GHz, Mạng: 4G, NFC, OTG
-Sự miêu tả
Đặc điểm
1. MediaTek Helio P22 octa core 4 x Cortex A53 2.0GHz + 4 x Cortex A53 1.5GHz CPU, hiệu năng tốt, chạy nhanh và hoạt động mượt mà.
2. Màn hình 5.45 inch, thân máy nhỏ, tầm nhìn lớn, 1440×720 pixel, độ rõ nét cao, màu sắc sống động, tốt để xem video, chơi game.
3. Camera kép 20MP IMX376 phía sau + camera trước 5MP, chụp ảnh chất lượng cao và selfie tốt. (Chức năng: Chế độ thường, chế độ ban đêm, chế độ chuyên nghiệp, UHD, chân dung, gif, làm đẹp, chế độ toàn cảnh, thời gian trôi đi, quét thông minh)
4 . Chống nước chống va đập chống bụi cấp độ IP68 / IP69K, chống thấm nước 1,5m / 30 phút, bê tông sâu 1m / 24 giờ, chống rơi 1,5m. Bảo vệ 360 độ tất cả các vòng, nó là chắc chắn và bền khi sử dụng. Nó có thể được sử dụng trong các tình huống và ứng dụng sử dụng rộng rãi.
5. Được cung cấp bởi pin li-polymer dung lượng cao 5180mAh, cho thời gian sử dụng lâu dài.
Mạng
1. Tần số mạng 2G:
– GSM B2 / B3 / B5 / B8
2. Tần số mạng 3G:
– WCDMA B1 / B2 / B4 / B5 / B8
3. Tần số mạng 4G:
– FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28A / B28B
Sự chỉ rõ:
Chung
Giấy chứng nhận	CE , ROHS
Nhà điều hành mạng (Bộ phận của các quốc gia)
Nước pháp	Bouygues 3G , SFR 3G , Orange 3G , 3G miễn phí , Bouygues 4G , SFR 4G , Orange 4G , 4G miễn phí
Vương quốc Anh	3 3G , Orange 3G , T-Mobile 3G , Vodafone 3G , O2 3G , 3 4G , EE 4G , Vodafone 4G , O2 4G
Nước Ý	3 3G , Vodafone 3G , TIM 3G , Vodafone 4G , TIM 4G , Wind Tre 4G
Tây Ban Nha	Movistar 3G , Orange 3G , Vodafone 3G , Yoigo 3G , Movistar 4G , Orange 4G , Vodafone 4G , Yoigo 4G
Nga	MTS 3G , MegaFon 3G , Beeline 3G , VimpelCom (Beeline) 4G , MTS 4G , MegaFon 4G , Motiv 4G , Tele2 (Rostelecom) 4G , Tattelecom 4G
Nhật Bản	NTT DoCoMo 3G , SoftBank 3G , NTT DoCoMo 4G , SoftBank 4G , KDDI 4G
Chung
Người mẫu	Armor X10 Pro
Bộ phận xử lý trung tâm (CPU)	MediaTek Helio P22 Lõi tám lên đến 2.0GHz
GPU	IMG GE8320 520MHz
Chất liệu vỏ	máy tính
Số lượng SIM	Hai SIM
Các loại SIM	Thẻ Nano SIM
Hệ điều hành	Android 11
RAM	4GB
ROM	64GB
Bộ nhớ ngoài	Thẻ TF lên đến 128GB (không bao gồm)
cảm biến	Cảm biến ánh sáng, Cảm biến tiệm cận , Cảm biến gia tốc , la bàn
Ngôn ngữ hỗ trợ	Tiếng Ả Rập , tiếng Bengali , tiếng Bungari , tiếng Miến Điện , tiếng Hà Lan , tiếng Catalan , tiếng Séc , tiếng Croatia , tiếng Đan Mạch , tiếng Pháp , tiếng Anh , tiếng Phần Lan , tiếng Philippines , tiếng Hy Lạp , tiếng Đức , tiếng Hungary, Tiếng Hindi , tiếng Do Thái , tiếng Indonesia , tiếng Ý , tiếng Nhật , tiếng Malay , tiếng Latvia , tiếng Na Uy , tiếng Ba Tư , tiếng Bồ Đào Nha , tiếng Ba Lan , tiếng Nga , tiếng Romania , tiếng Serbia , tiếng Thụy Điển, Tiếng Tây Ban Nha , Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ , Tiếng Thái , Tiếng Anh , Tiếng Việt , Tiếng Trung đơn giản , Tiếng Trung Phồn thể , Tiếng Urdu , Tiếng Sinhalese , Tiếng Macedonian , Tiếng Estonia , Tiếng Lithuania , Tiếng Oriya , Tiếng Slovak , Người Slovenia
Thở nhẹ	Ánh sáng trắng
Tính năng bổ sung	OTG, NFC, Phát sóng di động, FM, mở khóa bằng khuôn mặt
Vân tay	Không
Google Play	Hỗ trợ
Mạng
4G FDD-LTE	700 (B28A) MHz , 700 (B28B) MHz , 700 (B17) MHz , 700 (B13) MHz , 700 (B12) MHz , 800 (B20) MHz , 800 (B26) MHz , 850 (B5) MHz , 850 ( B19) MHz , 900 (B8) MHz , 1700 (B4) MHz , 1800 (B3) MHz , 1900 (B2) MHz , 1900 (B25) MHz , 2100 (B1) MHz , 2600 (B7) MHz
3G	WCDMA 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1) MHz
2G	GSM 850 (B5) / 900 (B8) / 1800 (B3) / 1900 (B2) MHz
Thể loại	WCDMA , GSM , FDD-LTE
WIFI	802.11 a / ac / b / g / n (2,4 / 5GHz)
GPS	Có , GLONASS , BDS , Galileo
Bluetooth	Có , V5.0
Trưng bày
Kích thước màn hình	5,45 inch
Loại màn hình	IPS , Điện dung
Màu màn hình	16,7 triệu
Nghị quyết	1440 x 720 pixel
Mật độ điểm ảnh	298 PPI
Tỷ lệ khung hình	18: 9
Khu vực trưng bày	84%
Cảm ưng đa điểm	5 điểm
Máy ảnh
Số lượng máy ảnh	3
Camera phía trước	5MP GC5035
Máy ảnh sau	20MP IMX376 + Cảm biến độ sâu
Đèn pin phía sau	Có , đèn LED flash kép
Chức năng máy ảnh	Chạm lấy nét , bộ lọc đầy màu sắc
Miệng vỏ	Phía sau: F1.8, Phía trước: F2.2
Độ phân giải video	1080P 30 khung hình / giây, 720 khung hình 30 khung hình / giây, 480 hình ảnh 30 khung hình / giây
Định dạng phương tiện
Âm thanh	MP3 , AAC , WAV , FLAC , AMR , APE , M4A , MKA
Băng hình	3GP , AVI , MOV , MPEG-4 , MKV
Hình ảnh	PNG , BMP , GIF , JPEG
Sách điện tử	TXT , HTML
Kết nối
Các cổng	1 x Cổng tai nghe 3,5 mm
1 x Loại C
2 x thẻ Nano SIM hoặc (1 x thẻ Nano SIM + 1 x thẻ TF)
Pin
Các loại pin	Pin Li-polymer không thể tháo rời
Dung tích	5180mAh
Thời gian nói chuyện	31 giờ
Thời gian chờ	313 giờ
Sạc điện	10W, 5V 2A
Kích thước & Trọng lượng
Kích cỡ	158,2 x 76,7 x 14,6mm
Trọng lượng	256g
Gói bao gồm	Ulefone Armor X10 Pro
Nội dung gói	1 x Điện thoại
1 x Sách hướng dẫn sử dụng
1 x Đẩy chân ra
1 x Dây đeo
1 x Công cụ mở
1 x Cáp USB
1 x Thẻ bảo hành
1 x Bộ chuyển đổi nguồn cắm EU
1 x Phim cường lực
Trọng lượng gói hàng
Trọng lượng một gói	0,57kg / 1,25lb
Số lượng mỗi thùng	20

                                    
	















				












					
					
					
					


				
				
				
				

				
				

				

				
				

				
				
				
				
				

				
				

				
				


				

				

				


				
				
				
				
				
				
				






				

				
				
				

				

				
				
				

				
				
				



				

				
				
				
				
				
				
				


				
				


				
				

				
				
				
				
				
				
				
				
				



				
				
Phan phước Khách hàng
Chất lượng tốt nhưng giao lâu quá
Làn làn Khách hàng
Hag mk ms nhận đc
Phan phước Khách hàng
sản phẩm tốt
Nguyễn tuâdn mobile Khách hàng
ok nhé
Biết không cần Khách hàng
Dùng ok đấy
Sơn Nguyễn Khách hàng
duyệt shop
Nguyen xuan truong Khách hàng
chất lượng
nhật Đại Khách hàng
khá ok
Trịnh Giàu Khách hàng
Chất lượng tốt nhưng giao lâu quá